|
|
||
|---|---|---|
| Código | Descripción | Imagen |
| Clavos | ||
| Mustad | ||
| ECM01 | CLAVOS MUSTAD, Nº E2 al E7x 250unid |
|
| ECM02 | CLAVOS MUSTAD, Nº ASV 1 3/4 x100un | |
| ECM03 | CLAVOS MUSTAD, Nº ASV 1 5/8 x100un | |
| ECM04 | CLAVOS MUSTAD, Nº ASV 1 7/8 x100un | |
| Derby | ||
| ECD01 | CLAVOS MUSTAD DERBY, Nº E2 al E7x 250 unid | ![]() |
| ECD02 | CLAVOS MUSTAD DERBY, Nº CH4 1/2 x100 unid. | |
| ECD03 | CLAVOS MUSTAD DERBY, Nº CH4 x100 unid. | |
| Raio | ||
| ECR01 | CLAVOS MUSTAD RAIO, Nº E2 A E7x 250 unid. |
|
| Herraduras | ||
| Aluminio | ||
| EH001 | RACING PLATES SAN ISIDRO MANO (Inserto al Ras) N° 3 al 8 |
|
| EH002 | RACING PLATES SAN ISIDRO PATA N° 3 al 8 | |
| EH003 | RACING PLATES PALERMO PATA N° 3 al 8 | |
| EH004 | RACING PLATES LA PLATA PATA N° 3 al 8 | |
| Hierro | ||
| EH005 | ACANALADA MUSTAD LIVIANA Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
|
| EH006 | ACANALADA MUSTAD PESADA Nº0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 | |
| EH007 | FILETE MANO MUSTAD Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH008 | FILETE PATA MUSTAD Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH009 | PALERMO MUSTAD Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH010 | POLO MUSTAD Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH011 | SAN ISIDRO MUSTAD Nº 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH012 | VAREO LIVIANA MUSTAD Nº 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH013 | VAREO PESADA MUSTAD Nº 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| EH014 | TRABAJO MUSTAD Nº 00 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | |
| Herramientas y accesorios para equinos | ||
| SEA001 | ACEITE DE PATAS x 1 litro |
|
| EA001 | AFILADOR DE GUBIAS SHARPENER MUSTAD |
|
| CT100.2 | BOZAL REF. ADULTO CON CABRESTO Y MOSQUETÓN |
|
| CT100.3 | BOZAL REF. REGULABLE POTRILLO C/ CABRESTO Y MOSQUETÓN | |
| SEA002 | BOZAL DE CUERO CABALLO ADULTO | |
| EA020 | CASTRADOR - EMASCULADOR P/ EQUINOS |
|
| EA020 | CASTRADOR - EMASCULADOR P/ EQUINOS ESPECIAL- CONSULTAR STOCK |
|
| 2004 | CEPILLOS BLANDOS PARA LIMPIAR CABALLOS |
|
| 2005 | CEPILLOS MEDIANOS PARA LIMPIAR CABALLOS | |
| 2006 | CEPILLOS DUROS PARA LIMPIAR CABALLOS | |
| EA002 | CUCHILLA PARA DESVASAR 33 cm. Super G |
|
| EA003 | CUCHILLA PARA DESVASAR 360 mm. MUSTAD |
|
| EA004 | CUCHILLA PARA DESVASAR 280 mm. MUSTAD | |
| 2001 | DISCO DE GOMA PARA FRENOS |
|
| EA006 | GUBIA DOBLE FILO CÓNDOR |
|
| EA006I | GUBIA MANO IZQUIERDA CÓNDOR | |
| EA006D | GUBIA MANO DERECHA CÓNDOR | |
| EA007 | GUBIA DOBLE FILO MUSTAD |
|
| EA008 | GUBIA MANO IZQUIERDA MUSTAD | |
| EA009 | GUBIA MANO DERECHA MUSTAD | |
| SEA003 | JABÓN DE GLICERINA x 1 kilo |
|
| EA010 | MANGO RASPA PARA HERRERO MUSTAD |
|
| 1000 | MARTILLO GOMA - 3 LAUCAS |
![]() |
| 1010 | MARTILLO GOMA - 3 LAUCAS REPUESTO | |
| PEL001 |
PELADORA OSTER GOLDEN A-5 2 VELOCIDADES
C/PEINE Nº 10 - Corriente: 220 Volts |
|
| PEL001/A | PELADORA GTS - 888 1 VELOCIDAD - COMPATIBLE OSTER C/PEINE Nº 10 - Corriente: 220 Volts |
|
| PEL003 | PELADORA OSTER CLIPMASTER 220 Volts C/PEINE AU-83/84 |
|
| PEL005 | ESQUILADORA OSTER SHARMASTER 220 Volts C/PEINE Y CORTANTE |
|
| 2000 | RASQUETA DE GOMA CON PASAMANOS |
![]() |
| S2000-1 | RASQUETA DE CHAPA CON PASAMANOS |
![]() |
| EA013 | RASPA PARA HERRERO MUSTAD |
|
| AW0018 | SONDA NASOESOFÁGICA P/ POTRILLO C/ PUNTERA WALMUR |
![]() |
| AW0019 | SONDA NASO ESOFÁGICA P/ CABALLO C/ PUNTERA WALMUR | |
| EA014 | TENAZA PARA DESVAZAR 12" MUSTAD |
|
| EA015 | TENAZA PARA DESVAZAR 14" MUSTAD | |
| EA016 | TENAZA PARA DESVAZAR 15" MUSTAD | |
| EA017 | TENAZA PARA EXTRAER CLAVOS MUSTAD |
|
| EA018 | TENAZA PARA CORTAR CLAVOS MUSTAD | |
| EA0019 | TENAZA PARA EXTRAER HERRADURAS MUSTAD |
|
| OA0003 | TIJERA DE ESQUILAR - TUZAR 6 1/2" |
|
| SEA004 | UNTO PARA CUEROS CERASOLINE |
|
| MAD064 | VENDA ADHERENTE "Importada" TIPO COBAN 5 cm.. x 4,50 m. |
|
| MAD065 | VENDA ADHERENTE "Importada" TIPO COBAN 7,5 cm.. x 4,50 m. | |
| MAD066 | VENDA ADHERENTE "Importada" TIPO COBAN 10 cm.. x 4,50 m. | |
| 3007 | VENDAS DESCANSO C/TIRA - Varios Colores Jgo. x 4 Unid. |
|
| 3000 | VENDAS ELÁSTICAS C/VELCRO Vs. Colores Jgo. x 4 Unid. | |
|
PRODUCTOS VETERINARIOS MUSTAD |
||
|
ANTIPARASITARIOS EN PASTA ORAL PARA EQUINOS |
||
| PVM001 | ANTIPARASITARIO EN PASTA PARA EQUINO MUSTAD p/ 500 kg. |
![]() |
| Con Ivermectina y Praziquantel | ||
| PVM002 | ANTIPARASITARIO EN PASTA PARA EQUINO MUSTAD p/1800 kg. |
![]() |
| Con Ivermectina y Praziquantel | ||
|
CURABICHERAS |
||
| PVM013 | CURABICHERA EN PASTA x 450 grs. MUSTAD |
![]() |
| PVM014 | CURABICHERA EN PASTA x 900 grs. MUSTAD |
![]() |
| PVM015 | CURABICHERA EN PASTA x 900 grs. MUSTAD |
![]() |
|
SHAMPOO LÍQUIDO PARA EQUINOS |
||
| PVM003 | SHAMPOO x 1 litro MUSTAD |
|
| PVM004 | SHAMPOO x 5 litros MUSTAD | |
|
ANTIBIÓTICOS - PENICILINAS LISTAS PARA USAR |
||
| PVM008 | PENICILINA ESTREPTO SUSPENSIÓN FRASCO x 100 c.c. |
![]() |
| PVM009 | PENICILINA ESTREPTO SUSPENSIÓN CAJA x 6 frascos de 25 ml. |
![]() |
|
PROTECTOR PARA CASCOS |
||
| PVM005 | PROTECTOR DE CASCOS x 400 grs. MUSTAD |
![]() |
| PVM006 | PROTECTOR DE CASCOS x 800 grs. MUSTAD |
![]() |
| PVM007 | PROTECTOR DE CASCOS x 4 kgs. MUSTAD |
![]() |